Índice de reproducción del color (CRI): Explicado

Índice de reproducción del color (CRI): Explicado

El Índice de Reproducción de Color, comúnmente conocido como CRI, es un método por el cual podemos medir cómo se ve el color al ojo humano, dependiendo de la fuente de luz en comparación con el sol. El IRC ofrece una escala de valores hasta 100, donde 100 es la mejor calidad de luz para la reproducción del color y un valor por debajo de cero es una reproducción del color muy pobre. Cuanto más alto sea el valor CRI (también llamado CIE Ra), más precisos serán los colores.

Si una luminaria tiene un CRI de 100, significa que no hay diferencia en la reproducción del color entre la luz y la luz de referencia (el sol). Asimismo, un CRI de 75 significa que la luminaria reproduce un 75% de los colores visibles que muestra el sol, ya que ambas luces tienen la misma temperatura de color. Esto significa que si la luz de referencia es la luz del sol durante la puesta de sol, la fuente de luz que se va a medir también debe tener la misma temperatura de color para permitir la comparación más precisa con la medición del CRI.

Para obtener luz blanca a partir de una fuente artificial, se requiere una combinación de las diferentes longitudes de onda emitidas, algo que se descubrió a principios del siglo XX.

A partir de entonces se inventaron y se siguen inventando muchas "recetas" para producir luz blanca y combinar las diferentes longitudes de onda.

 

La tecnología utilizada también es diferente, mientras que las lámparas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas hasta que brilla con luz visible (resplandor), las lámparas de descarga de gas envían una descarga eléctrica a través de un gas ionizado. 

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) introdujo el Índice de Reproducción del Color (IRC) en 1974 debido a las grandes diferencias en la capacidad de reproducir los colores con la luz blanca emitida por los numerosos tipos de lámparas de gas. 

Un ejemplo de valor CRI para diferentes lámparas es el siguiente:

El número CRI se obtiene mediante un método estándar de cálculo experimental y matemático sobre el espectro de la fuente de luz analizada mientras se ilumina un conjunto de ocho colores de referencia.

El resultado de la iluminación de estos ocho colores se compara entonces con el del iluminante estándar o la luz del día y el valor CRI de la fuente de luz analizada es la media de las 8 puntuaciones individuales. Un ejemplo de cálculo a partir de un software dedicado al CRI es el siguiente:

LED y OLED son las dos tecnologías más novedosas para emitir luz blanca. Se construyen con muchas arquitecturas de fuentes de luz y combinaciones de materiales y pueden tener la más amplia variación en los valores de CRI, desde menos de 60 hasta más de 98. Por eso es importante entender qué es el CRI.

Actualmente los valores más altos de IRC para los LEDs provienen de nuevas tecnologías como Nichia Optisolis y Seoul Semiconductor SunLike, ambas con espectro casi diurno y puntuaciones máximas para todos los colores en la prueba de IRC. Su espectro y cómo se compara con la luz solar y otras fuentes de luz se puede ver a continuación. 

Image

Espectro de Nichia Optisolis LED

 

En Lumistrips puede encontrar tiras y módulos LED con las tecnologías de luz Nichia Optisolis y Seoul Semiconductor SunLike:

 

SunLike CRI98+ LED Strips

 

SunLike CRI98+ LED Modules

  1. Lumibar-14-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike espectro completo CRI98 blanco cálido 3000K 320lm 175mA 16V 12 LEDs módulo 14cm (2285lm/m 21W/m)
  2. Lumibar-14-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike espectro completo CRI98 blanco puro 4000K 378lm 175mA 16V 12 LEDs módulo 14cm (2700lm/m 21W/m)
  3. LumiBar-28-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike espectro completo CRI98 blanco cálido 3000K 640lm 350mA 16V 24 LEDs módulo de 28cm (2285lm/m 21W/m)
  4. LumiBar-28-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike espectro completo CRI98 blanco puro 4000K 756lm 350mA 16V 24 LEDs módulo de 28cm (2700lm/m 21W/m)
  5. LumiBar-56-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike espectro completo CRI98 blanco puro 4000K 1513lm 700mA 16V 48 LEDs módulo de 56cm (2700lm/m 21W/m)
  6. LumiBar-56-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike espectro completo CRI98 blanco cálido 3000K 1280lm 700mA 16V 48 LEDs 56cm módulo (2285lm/m 21W/m)
  7. LumiBar-26-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco cálido 3000K 685lm 175mA 39.6V 26 LEDs módulo de 28cm (2411lm/m 25W/m)
  8. LumiBar-26-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco puro 4000K 675lm 175mA 39.6V Módulo de 26 LEDs 28cm (2500lm/m 25W/m)
  9. LumiBar-52-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco neutro 5000K 1400lm 350mA 39.6V 52 LEDs 56cm módulo (2500lm/m 25W/m)
  10. LumiBar-52-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco cálido 3500K 1345lm 350mA 39.6V 52 LEDs 56cm módulo (2402lm/m 25W/m)
  11. LumiBar-52-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco cálido 3000K 1375lm 350mA 39.6V Módulo de 52 LEDs 56cm (2456lm/m 25W/m)
    LumiBar-52-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco cálido 3000K 1375lm 350mA 39.6V Módulo de 52 LEDs 56cm (2456lm/m 25W/m)
    Valoración:
    100 % of 100
    25,24 €
    Solo bajo stock 9 unid.
  12. LumiBar-52-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco cálido 2700K 1325lm 350mA 39.6V 52 LEDs módulo de 56cm (2367lm/m 25W/m)
  13. LumiBar-26-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco frío 5700K 730lm 175mA 39.6V Módulo de 26 LEDs 28cm (2608lm/m 25W/m)
  14. LumiBar-52-3098+ Nichia tira LED Optisolis CRI99 D65 blanco frío 6500K 28PPF 1480lm 350mA 37,5V 52 LEDs Módulo de 56cm (2643lm/m 24W/m)
  15. LumiBar-52-3098+ Toshiba-SSC tira LED Sunlike CRI98 blanco frío 5700K 1390lm 350mA 37.5V 52 LEDs módulo de 56cm (2483lm/m 24W/m)
  16. LumiBar-52-3098+ Nichia tira LED Optisolis CRI99 D50 blanco puro 5000K 1504lm 28PPF 350mA 37,5V 52 LEDs módulo de 56cm (2686lm/m 24W/m)
 
 
 

Compartir: